產品展示
點膠機 HY-GELGEL
技術參數
TECHNICAL PARAMETER
| 型號 | HY-GEL |
| 料罐數量(只) | 2 |
| 單罐容積(L) | 120/250 |
| 額定電壓(v) | 380 |
| 整機功率(kv) | 11 |
| 計量泵數量(只) | 2 |
| 計量泵轉速(r/min) | 60-280 |
| 澆注頭轉數(r/min) | 3500 |
| 計量精度(%) | ±0.5 |
| 澆注頭清洗方式 | 手動 Manual |
| 計量泵排量(L/r) | 50 |
| 發泡機最大澆注量(g/s) | 200 |
| 產品特性 | 單色單密度 One-density One-Color |
| 控制方式 | 計量泵轉數采用變頻控制變速Metering pump revolutions using variable frequency control |
